Nach einer zweimonatigen Sommerpause hat der Betreiber des Satellitendienstes Skylink sowie des Skylink Live TV Internets für seine Kunden wieder Kostproben ausgewählter Fernsehsender vorbereitet. Von Mittwoch, dem 31. August bis Dienstag, dem 4. Oktober 2022, stehen allen Skylink-Kunden die Programme Sport 1 HD, Sport 2 HD, Viasat History HD und traditionell Canal+ Domo HD zur Verfügung.
Alle genannten Programme stehen sowohl Satellitendienstkunden als auch Skylink Live TV Internet zur Verfügung.
Nutzer von Geräten mit aktivierter FastScan-Funktion finden die genannten Sender auf den Positionen 20 (Canal+ Domo), 104 (Sport 1 HD), 105 (Sport 2 HD) und 130 (Viasat History HD). Besitzer ohne die FastScan-Funktion können sie gemäß den nachstehenden Einstellungen anpassen.
Während der kostenlosen Ausstrahlung der Sender Sport 1 und Sport 2 erwartet die Zuschauer Live-Übertragungen von türkischem Süper Lig-Fußball oder CHL-Hockey. F1 kann auch eine Attraktion sein. Im September bietet Viasat History eine neue Staffel der Dokumentarserie Lost Cities of the Bible an, die die verlorenen Städte des Irak erforscht und die Welt des Alten Testaments entdeckt. Die Zuschauer können zusehen, wie Teams die Wunder von Ninive und Babylon wieder aufbauen, seltene Luftaufnahmen werden die Majestät von Uruk im Südirak enthüllen, und Forscher von Girs werden eine mysteriöse Gruppe von Ruinen entdecken, die unsere Sicht auf die Morgendämmerung verändern könnten Zivilisation.
Das aktuelle Programm finden Sie nicht nur bei den Sendern Sport 1, Sport 2, Viasat History oder Canal+ Domo im klassischen TV-Programm.
Technische Parameter für den Empfang:
Titel | Position | Frequenz | Pol. | FEC | RS | Norm/Modulation | Kodierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KANAL+ Dom (MPEG-4) | 20 | 12012MHz | IN | 2/3 | 29900 | DVB-S2/8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
Sport 1 HD (MPEG-4) | 104 | 12070MHz | H | 3/4 | 27500 | DVB-S/QPSK | 0D96 (Cryptoworks), 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Sport 2 HD (MPEG-4) | 105 | 12090 MHz | IN | 2/3 | 29900 | DVB-S2/8PSK | 0D96 (Cryptoworks), 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 181D (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Geschichte von Viasat HD (MPEG-4) | 130 | 12110MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2/8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
PID:
Titel | Im PID | SID. | PCRID | PID PMT | Audio- |
---|---|---|---|---|---|
KANAL+ Dom (TV/MPEG-4) | 1301 | 15403 | 1301 | 1300 | 1311 Tschechisch (MPEG) |
Sport 1 HD (TV/MPEG-4) | 2710 | 13131 | 2710 | 2700 | 2720 cze (MPEG), 2721 slo (MPEG) |
Sport 2 HD (TV/MPEG-4) | 7161 | 0792 | 7161 | 7166 | 7162 cze (MPEG), 7163 slo (MPEG) |
Geschichte von Viasat HD (TV/MPEG-4) | 1001 | 15600 | 1001 | 1000 | 1011 cze (MPEG), 1012 hun (MPEG), 1013 qaa (MPEG) |
Programmübersicht nach Häufigkeit:
Anzahl der Frequenzen: 4
Frequenz | Pol. | FEC | RS | Norm/Modulation | Zählen | Programme |
---|---|---|---|---|---|---|
12012MHz | IN | 2/3 | 29900 | DVB-S2/8PSK | 1 | KANAL+ Dom |
12070MHz | H | 3/4 | 27500 | DVB-S/QPSK | 1 | Sport 1 HD |
12090MHz | IN | 2/3 | 29900 | DVB-S2/8PSK | 1 | Sport 2 HD |
12110MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2/8PSK | 1 | Geschichte von Viasat HD |
Future teen idol. Friendly internet nerd. Web lover. Passionate gamer. Troublemaker