Deutsche und kanadische Volleyballer haben sich am Sonntag ihren Platz bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gesichert. Die Deutschen besiegten Katar beim Turnier in Brasilien mit 3:0 und wurden Sieger der Gruppe A.
Beim Turnier in Xi’an, China, besiegten die Kanadier die Mexikaner mit 3:0 und belegten den letzten 2. Platz in der Gruppe C. Sie überholten die Belgier, die ebenfalls 15 Punkte hatten, und besiegten die Kanadier mit 3:1 in einem Duell. direktes Spiel. Das entscheidende Kriterium war jedoch die Gesamtzahl der Triumphe im Turnier: Die Kanadier holten fünf und die Belgier nur vier.
Gruppe A (Rio de Janeiro/Brasilien):Ukraine – Tschechische Republik 3:1 (19, 15, -23, 20)
Deutschland – Katar 3:0 (15, 20, 16)
Gruppe B (Tokio/Japan):Ägypten – Finnland 2:3 (-12, 20, 20, -22, -13)
Türkiye – Tunesien 3:0 (13, 22, 27)
Gruppe C (Si-an/China):Kanada – Mexiko 3:0 (20, 21, 15)
Argentinien – Niederlande 3:0 (17, 25, 22)
Belgien – Bulgarien 2:3 (-21, 23, 21, -22, -13)
Tabelle A-Gruppe:1. Deutschland 6 6 0 18:4 18*
2. Brasilien 6 5 1 16:8 13
3. Italien 6 4 2 14:7 12
4. Kuba 6 4 2 14:7 12
5.Ukraine 6 3 3 11:11 10
6. Tschechische Republik 6 1 5 7:16 4
7. Iran 6 1 5 5:16 3
8. Katar 6 0 6 2:18 0
Gruppe B der Tabelle:1. Vereinigte Staaten 6 6 0 18:2 18*
2. Japan 6 5 1 17:5 15*
3. Slowenien 6 4 2 13:8 12
4. Türkiye 7 4 3 13:13 11
5. Serbien 6 3 3 10:10 9
6. Finnland 7 2 5 11:17 7
7. Ägypten 7 2 5 11:19 5
8. Tunesien 6 0 6 2:18 1
Gruppe C der Tabelle:1. Polen 6 6 0 18:6 16*
2. Kanada 7 5 2 18:9 15*
3. Belgien 7 4 3 18:11 15
4. Argentinien 7 5 2 17:10 13
5. Bulgarien 7 4 3 12:11 11
6. Niederlande 7 2 5 9:17 6
7. China 6 1 5 8:15 5
8. Mexiko 7 0 7 0:21 0
Bier-Guru. Preisgekrönter Reiseexperte. Internet-Pionier. Twitter-Fan. Introvertiert. Food-Ninja. Schöpfer. Student.